Structure [idcode]	Total Molweight	Molweight	Monoisotopic Mass	cLogP	cLogS	H-Acceptors	H-Donors	Total Surface Area	Relative PSA	Polar Surface Area	Druglikeness	Mutagenic	Tumorigenic	Reproductive Effective	Irritant	Nasty Functions	Shape Index	Molecular Flexibility	Molecular Complexity	Fragments	Non-H Atoms	Non-C/H Atoms	Metal-Atoms	Electronegative Atoms	Stereo Centers	Rotatable Bonds	Rings Closures	Aromatic Atoms	sp3-Carbon Fraction	sp3-Atoms	Symmetric atoms	Small Rings	Carbo-Rings	Hetero-Rings	Saturated Rings	Non-Aromatic Rings	Aromatic Rings	Saturated Carbo-Rings	Non-Aromatic Carbo-Rings	Carbo-Aromatic Rings	Saturated Hetero-Rings	Non-Aromatic Hetero-Rings	Hetero-Aromatic Rings	Amides	Amines	Alkyl-Amines	Aromatic Amines	Aromatic Nitrogens	Basic Nitrogens	Acidic Oxygens	Stereo Configuration	Globularity SVD	Globularity Vol	VDW-Surface	VDW-Volume	Molecular Formula	Smiles	InChI	Canonical Code S:y T:y LF:y	sum(H_acc+H_don)	mean_mass	Molweight_x_2	Molweight_x_3	Molweight_x_4	Molweight_x_5	Molweight_x_6	Molweight_x_7	Molweight_x_8	Molweight_x_9	Molweight_x_10	Molweight_x_10 2	Molweight_x_10 3	Molweight_x_10 4	Molweight_x_10 5	Molweight_x_10 6	Molweight_x_10 7	Molweight_x_10 8	Molweight_x_10 9	Molweight_x_10 10
fbeAp@@HDjpTiLllvr{z\uAQEEU@@@	286.279	286.279	286.105255	1.3532	-1.833	7	1	222.42	0.34233	83.45	-5.1358	none	none	none	none		0.45	0.53616	0.75181	1	20	7	0	7	0	7	1	6	0.46154	12	6	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.35204	0.72914	301.94	307.04	C13H18O7	CCOC(c(c(OC)c(c(O)c1OC)OC)c1OC)=O	InChI=1S/C13H18O7/c1-6-20-13(15)7-9(16-2)11(18-4)8(14)12(19-5)10(7)17-3/h14H,6H2,1-5H3	76d68d2bbd248d3a	8	286.2211	572.558	858.837	1145.116	1431.395	1717.674	2003.953	2290.232	2576.511	2862.79	2862.79	2862.79	2862.79	2862.79	2862.79	2862.79	2862.79	2862.79	2862.79
ek`PA@@@DNMKONclbbTTTTLTVRSTRbL\RrJjfVZ`XhbZjijaT@@	396.35	396.35	396.08452	4.1303	-6.661	8	1	295.08	0.34401	112.25	-11.458	high	none	high	low	anhydride	0.44828	0.39321	0.92462	1	29	8	0	8	0	6	4	19	0.14286	6	0	4	1	3	0	0	4	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0		0.38517	0.65893	404.2	408.52	C21H16O8	CC(OC(c1c(-c2cc(-c3c(C)cc(O)[o]3)c[o]2)c([o]cc2)c2cc1OC)=O)=O	InChI=1S/C21H16O8/c1-10-6-16(23)29-19(10)13-8-15(27-9-13)17-18(21(24)28-11(2)22)14(25-3)7-12-4-5-26-20(12)17/h4-9,23H,1-3H3	9edca541294b7e76	9	396.2615	792.7	1189.05	1585.4	1981.75	2378.1	2774.45	3170.8	3567.15	3963.5	3963.5	3963.5	3963.5	3963.5	3963.5	3963.5	3963.5	3963.5	3963.5
fmgAH@@HyKSfsWdTRbbbaTRrttjaoEzu@tQQDEDp@@@	378.332	378.332	378.095085	2.097	-3.76	9	2	275.11	0.38283	128.59	-12.567	high	high	none	low	anhydride	0.44444	0.37992	0.84087	1	27	9	0	9	0	7	2	10	0.27778	11	0	2	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0.30763	0.69993	364.58	383.14	C18H18O9	CC(OC(c(c(OC)c(c(c1c(C)cc2C(O)=O)c2O)OC)c1OC)=O)=O	InChI=1S/C18H18O9/c1-7-6-9(17(21)22)13(20)11-10(7)14(24-3)12(18(23)27-8(2)19)16(26-5)15(11)25-4/h6,20H,1-5H3,(H,21,22)	64cd6677d6bf1744	11	378.253	756.664	1134.996	1513.328	1891.66	2269.992	2648.324	3026.656	3404.988	3783.32	3783.32	3783.32	3783.32	3783.32	3783.32	3783.32	3783.32	3783.32	3783.32
fly@p@@HM[t\bbTRbRbRZTyjB`VJh@@	266.248	266.248	266.07904	1.2761	-1.707	6	2	207.74	0.34793	93.06	-0.91835	high	low	high	high		0.63158	0.54632	0.66888	1	19	6	0	6	0	7	1	6	0.23077	7	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0.30393	0.71696	271.52	255.25	C13H14O6	COCC=CCOC(c(cc(cc1)O)c1C(O)=O)=O	InChI=1S/C13H14O6/c1-18-6-2-3-7-19-13(17)11-8-9(14)4-5-10(11)12(15)16/h2-5,8,14H,6-7H2,1H3,(H,15,16)	28269352dd5ab63c	8	266.1917	532.496	798.744	1064.992	1331.24	1597.488	1863.736	2129.984	2396.232	2662.48	2662.48	2662.48	2662.48	2662.48	2662.48	2662.48	2662.48	2662.48	2662.48
fek@h@@HisU`qJOHheCLeMDhhXllwkTsLuSUUUDMOQJZhB`	372.325	372.325	372.10565	-2.1468	-1.043	10	2	273.75	0.44347	153.5	-16.377	none	none	none	none		0.57692	0.58322	0.71581	1	26	10	0	10	4	10	1	0	0.5625	14	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	this enantiomer	0.35131	0.69621	360.24	373.28	C16H20O10	CO[C@@H](CC[C@H]1O)C[C@H]1O[C@H](C(/C=C/C(C(C(OC)=O)=O)=O)=O)C(O)=O	InChI=1S/C16H20O10/c1-24-8-3-4-9(17)12(7-8)26-14(15(21)22)11(19)6-5-10(18)13(20)16(23)25-2/h5-6,8-9,12,14,17H,3-4,7H2,1-2H3,(H,21,22)/b6-5+/t8-,9+,12+,14+/m0/s1	37b1fdb4bfd9441d	12	372.2519	744.65	1116.975	1489.3	1861.625	2233.95	2606.275	2978.6	3350.925	3723.25	3723.25	3723.25	3723.25	3723.25	3723.25	3723.25	3723.25	3723.25	3723.25
fkAH@@He[p\kNdss\wKK|{siwhsvuRDEEMPPQD@@@	402.354	402.354	402.095085	2.8121	-4.968	9	3	293.64	0.36252	127.82	-5.2695	low	low	low	low		0.41379	0.43621	0.8534	1	29	9	0	9	0	7	3	15	0.15	10	3	3	2	1	0	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0.45194	0.68411	382.41	397.75	C20H18O9	CC(OC(c(c1c(c(OC)c2Oc3cc(O)cc(O)c3)[o]cc1OC)c2O)=C)=O	InChI=1S/C20H18O9/c1-9(28-10(2)21)15-16-14(25-3)8-27-18(16)20(26-4)19(17(15)24)29-13-6-11(22)5-12(23)7-13/h5-8,22-24H,1H2,2-4H3	a7dc63ff7bcb806d	12	402.2677	804.708	1207.062	1609.416	2011.77	2414.124	2816.478	3218.832	3621.186	4023.54	4023.54	4023.54	4023.54	4023.54	4023.54	4023.54	4023.54	4023.54	4023.54
eo`PE@@@DNIGLnamclbbTTTTjaVTtTVRbLlBbZ`ZHIjjVjZFAJPUH	432.38	432.38	432.10565	1.8304	-3.076	10	2	324.16	0.37781	149.57	-10.853	high	none	high	high	anhydride	0.48387	0.52918	0.86986	1	31	10	0	10	1	11	2	11	0.2381	10	0	2	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	this enantiomer	0.45927	0.67422	404.03	422.42	C21H20O10	CC(OC(/C(\[C@@H](c1c[o]c(-c2cccc(O)c2C(OC(C)=O)=O)c1)O)=C/COC)=O)=O	InChI=1S/C21H20O10/c1-11(22)30-20(26)15(7-8-28-3)19(25)13-9-17(29-10-13)14-5-4-6-16(24)18(14)21(27)31-12(2)23/h4-7,9-10,19,24-25H,8H2,1-3H3/b15-7+/t19-/m1/s1	6c253cfd784a4b28	12	432.2886	864.76	1297.14	1729.52	2161.9	2594.28	3026.66	3459.04	3891.42	4323.8	4323.8	4323.8	4323.8	4323.8	4323.8	4323.8	4323.8	4323.8	4323.8
elZPF@@@DG@jilbfRdTbfabbRTLRR\Rl|Zz^~ZZjjjfjjZiZibJEpiEyHLH	484.631	484.631	484.28249	6.0001	-6.609	6	1	375.99	0.19493	85.97	-3.0279	none	none	none	none		0.37143	0.32849	-1	1	35	6	0	6	4	6	3	9	0.58621	20	2	3	2	1	1	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	this enantiomer	0.53244	0.70565	499.55	622.18	C29H40O6	CC(C)([C@H]([C@H](C(C)(C)[C@@]1(C)/C=C/C(O)=O)OC(C)=O)OC)[C@H]1c1c(cc(C)c(C)c2C)c2c(C)[o]1	InChI=1S/C29H40O6/c1-15-14-20-22(17(3)16(15)2)18(4)34-23(20)24-27(6,7)25(33-11)26(35-19(5)30)28(8,9)29(24,10)13-12-21(31)32/h12-14,24-26H,1-11H3,(H,31,32)/b13-12+/t24-,25+,26-,29+/m1/s1	e775a92ed2202835	7	484.5148	969.262	1453.893	1938.524	2423.155	2907.786	3392.417	3877.048	4361.679	4846.31	4846.31	4846.31	4846.31	4846.31	4846.31	4846.31	4846.31	4846.31	4846.31
fliAp@@HXhpTyEMEDdeDjdtuUSSTAFEt@	274.268	274.268	274.105255	0.9	-1.834	7	2	220.68	0.37285	102.29	-2.5251	low	none	none	none	formaldehyde aduct	0.63158	0.68729	0.64441	1	19	7	0	7	0	10	0	0	0.5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0.33878	0.71879	292.17	286.05	C12H18O7	CC(O/C(\COC)=C(/CC/C=C/OCO)\C(O)=O)=O	InChI=1S/C12H18O7/c1-9(14)19-11(7-17-2)10(12(15)16)5-3-4-6-18-8-13/h4,6,13H,3,5,7-8H2,1-2H3,(H,15,16)/b6-4+,11-10-	818d5a2e9ea5eaf1	9	274.2138	548.536	822.804	1097.072	1371.34	1645.608	1919.876	2194.144	2468.412	2742.68	2742.68	2742.68	2742.68	2742.68	2742.68	2742.68	2742.68	2742.68	2742.68
ek`PA@@@DN@jnaelbbTRVRTRbRTRrQHhdT\|RZZ``Jjfjjjhd`bZQr^P@	404.414	404.414	404.14712	1.4885	-3.354	8	2	285.61	0.31245	103.68	-3.1701	low	none	high	none		0.41379	0.29092	0.92746	1	29	8	0	8	4	5	4	6	0.47619	17	0	4	3	1	1	3	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	this enantiomer	0.33504	0.69962	402.36	443.96	C21H24O8	COC([C@H]([C@@H](CO)Cc(c1c2)cc([C@@H](O)O3)c2C3=O)[C@@H]1C(OC)=C1OC)=C1OC	InChI=1S/C21H24O8/c1-25-16-14-10(8-22)5-9-6-12-13(21(24)29-20(12)23)7-11(9)15(14)17(26-2)19(28-4)18(16)27-3/h6-7,10,14-15,20,22-23H,5,8H2,1-4H3/t10-,14-,15-,20+/m1/s1	692b9101b66cdd1e	10	404.325	808.828	1213.242	1617.656	2022.07	2426.484	2830.898	3235.312	3639.726	4044.14	4044.14	4044.14	4044.14	4044.14	4044.14	4044.14	4044.14	4044.14	4044.14
ff}Ap@@Xykt\yHhbdhhdhlebTlFiZ``hjj@@@	310.301	310.301	310.105255	1.8681	-2.916	7	1	241.86	0.31923	79.52	-1.4056	none	none	none	none		0.54545	0.35761	0.65205	1	22	7	0	7	0	7	2	11	0.33333	11	0	2	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0.35687	0.69094	332.25	326.84	C15H18O7	COc(c(OC)c1OC)cc(OCc2c[o]c(O)c2)c1OC	InChI=1S/C15H18O7/c1-17-10-6-11(21-7-9-5-12(16)22-8-9)14(19-3)15(20-4)13(10)18-2/h5-6,8,16H,7H2,1-4H3	dd4449bb9a7e6df5	8	310.2357	620.602	930.903	1241.204	1551.505	1861.806	2172.107	2482.408	2792.709	3103.01	3103.01	3103.01	3103.01	3103.01	3103.01	3103.01	3103.01	3103.01	3103.01
fcoAp@@HEiN]yEDhedieMDhddbf\mzhvijZj`hJJiHFRBPd	388.415	388.415	388.152205	1.4974	-3.585	7	1	295.52	0.25765	83.45	0.41256	none	none	none	none		0.46429	0.159	0.89035	1	28	7	0	7	1	5	3	6	0.38095	14	0	3	1	2	1	2	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	this enantiomer	0.67687	0.672	423.35	451.07	C21H24O7	Cc1cc(OC)c([C@H](C(OC)=CO2)/C\2=C(\C/C2=C\OC)/COC/2=O)cc1CO	InChI=1S/C21H24O7/c1-12-5-17(25-3)16(7-13(12)8-22)19-18(26-4)11-27-20(19)14-6-15(9-24-2)21(23)28-10-14/h5,7,9,11,19,22H,6,8,10H2,1-4H3/b15-9+,20-14-/t19-/m1/s1	12302e2862d8f90b	8	388.3274	776.83	1165.245	1553.66	1942.075	2330.49	2718.905	3107.32	3495.735	3884.15	3884.15	3884.15	3884.15	3884.15	3884.15	3884.15	3884.15	3884.15	3884.15
ehTPE@@@DNIK@lniklbbTTTTlRbrTnTtTVt\~AZ`ZBbfjjXH@@@@	460.434	460.434	460.13695	2.6921	-3.115	10	3	344.8	0.34345	148.82	-11.985	high	none	high	high	anhydride	0.45455	0.48413	0.85009	1	33	10	0	10	0	11	2	12	0.26087	13	0	2	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.40654	0.67108	445.24	485.02	C23H24O10	CC(COC(c(cccc1)c1O)=O)=C(c(c(C(OC(C)=O)=O)c1O)c(CO)cc1OC)OC	InChI=1S/C23H24O10/c1-12(11-32-22(28)15-7-5-6-8-16(15)26)21(31-4)18-14(10-24)9-17(30-3)20(27)19(18)23(29)33-13(2)25/h5-9,24,26-27H,10-11H2,1-4H3	adf0e319901cf752	13	460.335	920.868	1381.302	1841.736	2302.17	2762.604	3223.038	3683.472	4143.906	4604.34	4604.34	4604.34	4604.34	4604.34	4604.34	4604.34	4604.34	4604.34	4604.34
few@p@@XtFk\dTTrTRfRblRbIJRldhyuKUUUSUSTjadE@@	356.373	356.373	356.12599	2.8796	-3.914	6	4	256.65	0.29811	103.29	0.54366	none	none	none	none		0.42308	0.25414	0.9569	1	26	6	0	6	2	3	4	5	0.3	11	0	4	3	1	0	3	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	this enantiomer	0.59596	0.71011	369.06	398.75	C20H20O6	CC[C@H](C=C([C@H]12)C(O)=C(C=CC=C3O)C3=C1O)c1c2c(COC)c(O)[o]1	InChI=1S/C20H20O6/c1-3-9-7-11-15(16-12(8-25-2)20(24)26-19(9)16)18(23)14-10(17(11)22)5-4-6-13(14)21/h4-7,9,15,21-24H,3,8H2,1-2H3/t9-,15+/m1/s1	e37ebabe8a898158	10	356.2906	712.746	1069.119	1425.492	1781.865	2138.238	2494.611	2850.984	3207.357	3563.73	3563.73	3563.73	3563.73	3563.73	3563.73	3563.73	3563.73	3563.73	3563.73
fjm@p@@LT[rTigeYmeoEGAifjfjjj\D`eY@@	296.318	296.318	296.12599	1.0633	-2.224	6	1	235.29	0.30312	74.2	-0.77747	none	none	none	none		0.52381	0.45727	0.80649	1	21	6	0	6	3	7	2	10	0.46667	11	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	this enantiomer	0.33074	0.70533	324.4	325.35	C15H20O6	C[C@H]([C@H](c1c[o]c([C@H](c([o]cc2)c2OC)OC)c1)OC)O	InChI=1S/C15H20O6/c1-9(16)13(18-3)10-7-12(21-8-10)14(19-4)15-11(17-2)5-6-20-15/h5-9,13-14,16H,1-4H3/t9-,13-,14-/m1/s1	17d7a01eda03f814	7	296.254	592.636	888.954	1185.272	1481.59	1777.908	2074.226	2370.544	2666.862	2963.18	2963.18	2963.18	2963.18	2963.18	2963.18	2963.18	2963.18	2963.18	2963.18
fdyAP@@TyIrTwMvk^IW`tDQADD@@@	250.249	250.249	250.084125	2.0208	-2.714	5	3	183.69	0.32283	79.15	-2.0171	none	none	none	none		0.44444	0.22891	0.69969	1	18	5	0	5	0	2	2	10	0.23077	8	0	2	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.22451	0.74774	270.26	270.06	C13H14O5	Cc(c(O)c1c(O)c2OC)ccc1c(OC)c2O	InChI=1S/C13H14O5/c1-6-4-5-7-8(9(6)14)10(15)13(18-3)11(16)12(7)17-2/h4-5,14-16H,1-3H3	a180ae4860b626f2	8	250.194	500.498	750.747	1000.996	1251.245	1501.494	1751.743	2001.992	2252.241	2502.49	2502.49	2502.49	2502.49	2502.49	2502.49	2502.49	2502.49	2502.49	2502.49
fasap@B@Piwd}R[eUe^wUV\tYjZBBjjZ`aYPs@	337.327	337.327	337.116154	0.5921	-2.32	8	4	256.77	0.37516	121.24	-2.6658	none	none	none	low		0.625	0.49998	0.8227	1	24	8	0	8	1	9	2	9	0.3125	11	0	2	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	this enantiomer	0.25755	0.6814	356.26	355.47	C16H19NO7	CO[C@H](CO/C=C/CCO)Oc(c([nH]c(C(O)=O)c1)c1cc1)c1O	InChI=1S/C16H19NO7/c1-22-13(9-23-7-3-2-6-18)24-15-12(19)5-4-10-8-11(16(20)21)17-14(10)15/h3-5,7-8,13,17-19H,2,6,9H2,1H3,(H,20,21)/b7-3+/t13-/m0/s1	8fd8898a5cb321b	12	337.2567	674.654	1011.981	1349.308	1686.635	2023.962	2361.289	2698.616	3035.943	3373.27	3373.27	3373.27	3373.27	3373.27	3373.27	3373.27	3373.27	3373.27	3373.27
ebVPE@@@DFCGNao`TTfWmYf}YmYWu{pKJjXyjfijj@bjjji`lMDtih@@	506.546	506.546	506.2152	2.0558	-3.195	10	3	379.6	0.31196	148.82	-20.038	none	none	none	high		0.5	0.47364	0.9112	1	36	10	0	10	3	13	3	6	0.57692	22	0	3	2	1	0	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	this enantiomer	0.41523	0.63295	520.86	562.36	C26H34O10	C[C@@H]1c(c(CC(O)=C(CCC(CC(OC)=O)=O)[C@@H]2O)c2c(COCCO)c2)c2OC[C@H]1COC(C)=O	InChI=1S/C26H34O10/c1-14-17(12-35-15(2)28)13-36-22-8-16(11-34-7-6-27)25-20(24(14)22)10-21(30)19(26(25)32)5-4-18(29)9-23(31)33-3/h8,14,17,26-27,30,32H,4-7,9-13H2,1-3H3/t14-,17+,26-/m0/s1	5db7a210bcca44c4	13	506.4357	1013.092	1519.638	2026.184	2532.73	3039.276	3545.822	4052.368	4558.914	5065.46	5065.46	5065.46	5065.46	5065.46	5065.46	5065.46	5065.46	5065.46	5065.46
fesAp@@HXIpyyEDeEJheHiYeeFjYffjfjXBIQh	366.408	366.408	366.167855	3.276	-2.364	7	2	294.32	0.30022	117.97	-25.368	none	none	none	high	anhydride	0.57692	0.695	0.71389	1	26	7	0	7	0	11	0	0	0.47368	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0.39223	0.68422	383.65	399.75	C19H26O7	CC(C)(\C(/C=C(\C)/C(CCC(O)=O)=CC)=C/C(CC(OC(C)=O)=O)=O)O	InChI=1S/C19H26O7/c1-6-14(7-8-17(22)23)12(2)9-15(19(4,5)25)10-16(21)11-18(24)26-13(3)20/h6,9-10,25H,7-8,11H2,1-5H3,(H,22,23)/b12-9+,14-6?,15-10-	b78fda476dbbcb39	9	366.3279	732.816	1099.224	1465.632	1832.04	2198.448	2564.856	2931.264	3297.672	3664.08	3664.08	3664.08	3664.08	3664.08	3664.08	3664.08	3664.08	3664.08	3664.08
ehZPI@@@DN@jfkg`\bbTTTTLRRQVbRaTQtl|rBbfVn~Z`XB@jJfjjhIlHelod@@	454.43	454.43	454.126385	2.6184	-4.656	9	2	321.81	0.3306	124.66	-11.109	high	high	none	low	anhydride	0.42424	0.28875	0.94686	1	33	9	0	9	3	6	5	15	0.33333	14	0	5	2	3	2	2	3	0	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	this enantiomer	0.51624	0.6654	449.03	484.87	C24H22O9	CC(OC(c1c(C[C@@H](c2c([C@@H](O)O[C@@H](C3)O)c3c[o]2)O2)c2c(COC)c2ccccc12)=O)=O	InChI=1S/C24H22O9/c1-11(25)31-24(28)20-14-6-4-3-5-13(14)16(10-29-2)21-15(20)8-17(32-21)22-19-12(9-30-22)7-18(26)33-23(19)27/h3-6,9,17-18,23,26-27H,7-8,10H2,1-2H3/t17-,18-,23-/m0/s1	7ad01077d9f8f598	11	454.3288	908.86	1363.29	1817.72	2272.15	2726.58	3181.01	3635.44	4089.87	4544.3	4544.3	4544.3	4544.3	4544.3	4544.3	4544.3	4544.3	4544.3	4544.3
