Structure of Column 1 [idcode]	Column 1	Column 2	
dev@`FBlRYVvnFX@ba@@	Ic1cc2[nH]ccc2cc1	indole_18	
dev@`ABlRYVvfFX@JR@@	Ic1cc2c(cc1)[nH]cc2	indole_19	
dev@`F@HRYVvnFX@ba@@	Sc1cc2[nH]ccc2cc1	indole_20	
dev@`A@HRYVvfFX@JR@@	Sc1cc2c(cc1)[nH]cc2	indole_21	
dmN@@@RfU}rnF`PJ`@@	[nH]1c2c(cc1)cc(cc2)CC	indole_22	
dcn@@@RfU}\kahDBj@@	[nH]1c2c(cc1)cc(cc2)CCC	indole_23	
dmM@@@eJYW_JxZA@j@@	[nH]1c2c(cc1)ccc(c2)NC	indole_24	
dmMH@HxDee[VFUX@ba@@	O=Nc1cc2[nH]ccc2cc1	indole_25	
dmNH@IAIYVuneZ@Bd`@	OCc1cc2c(cc1)[nH]cc2	indole_26	
dmNH@IAIYVuneV@Bd`@	O=Cc1cc2c(cc1)[nH]cc2	indole_27	
dmN@@@RfU}rnF`PI`@@	[nH]1c2c(cc1)cc(cc2)C=C	indole_28	
dmN@@@RfU}rnF`PK`@@	[nH]1c2c(cc1)cc(cc2)C#C	indole_29	
dmND@NBDke[VFUh@ba@@	O(O)c1cc2[nH]ccc2cc1	indole_30	
dmMH@HxDee[VFUh@ba@@	ONc1cc2[nH]ccc2cc1	indole_31	
gOx`LFeKnMKT@@	o1cnc(c1)CO	oxazole_11	
gOy@LDi]qiY`@	o1cnc(c1)C=C	oxazole_12	
daFH@LAJWWBiZX@@	o1cnc(c1)CC=C	oxazole_13	
gOy@LDi]qiZ`@	o1cnc(c1)CC	oxazole_14	
gOy@JDieMjW`@	o1c(C#C)cnc1	oxazole_15	
gOy@LDi]qi[`@	o1cnc(c1)C#C	oxazole_16	
gOu@LpeKnMK\@@	o1cnc(c1)C#N	oxazole_17	
gOu@JpeLimR|@@	o1c(C#N)cnc1	oxazole_18	
gOyHLpDIKKVtm@@	S=Cc1ncoc1	oxazole_19	
gOyHG`DIKKVtt`@	S=Cc1ocnc1	oxazole_20	
