Structure of Column 1 [idcode]	Column 1	Column 2	
dev@@@Re[TjFP@@@@@	n1cc2c(cc1)cccc2	benzene_36	
dev@@@rQQJHtpr@@@@@@	n1c2c(ccc1)cccc2	benzene_37	
dmv@@@RfUWzZBBH@@	N(c1ccccc1)CCCC	benzene_38	
did@`@BDeYWaj@@@@	SCCc1ccccc1	benzene_39	
dif@`D@HRUe^Fh@@@@	SCNc1ccccc1	benzene_40	
deTH@@RgYTYj`@@@	O(CCc1ccccc1)C	benzene_41	
deu@@@aJUURhY@@@@@@	n1ncc2c(c1)cccc2	benzene_42	
deu@@@aJVUrXY@@@@@@	n1nccc2c1cccc2	benzene_43	
dmtH@@RYeUEV```@@	O=C(c1ccccc1)CCC	benzene_44	
dmt@`@BDieU~f``b@@	S(c1ccccc1)CCCC	benzene_45	
daD@P@kBBDfYvzB@@@	Ic1c(S)cccc1	benzene_46	
deT@`@BDeVUFZh@@@@	SCCCc1ccccc1	benzene_47	
deTH`L@HRUYTYj`@@@	SCCOc1ccccc1	benzene_48	
gFt@AdiTt@@@	n1cnccc1	pyrimidine_1	
gFx@@eJf`@@@	n1ccccc1	pyrimidine_2	
gO|@AbeLmXD@@@	n1c(nccc1)N	pyrimidine_3	
gO|@AjeL}XP@@@	n1c(N)ccnc1	pyrimidine_4	
gFt@AdiTvjh@	N1CNCCC1	pyrimidine_5	
gOtHDqDILkW@@@@	Clc1ncncc1	pyrimidine_6	
gF|@AbeJf`@@@	n1cncnc1	pyrimidine_7	
gOu@E`drm\@@@@	Oc1ncccn1	pyrimidine_8	
gOt@ATiek@`@@	n1c(ccnc1)C	pyrimidine_9	
gFp@DiTt@@@	c1ccccc1	pyrimidine_10	
gOtHCQDILkW@@@@	Clc1cncnc1	pyrimidine_11	
gOt@Adiek@`@@	n1c(nccc1)C	pyrimidine_12	
gF|@ABeJf`@@@	n1nccnc1	pyrimidine_13	
gFt@ADiTt@@@	n1ncccc1	pyrimidine_14	
gFt@ATiTt@@@	n1ccncc1	pyrimidine_15	
gOt@AdiUM@B@@	n1cncc(c1)C	pyrimidine_16	
daE@@@qJU\j@B`@@	n1cncc(c1)CC	pyrimidine_17	
gOtHCQbILkW@@@@	Brc1cncnc1	pyrimidine_18	
gOtHDqHILkW@@@@	Fc1ncncc1	pyrimidine_19	
gOtHCQVILkW@@@@	Ic1cncnc1	pyrimidine_20	
gOxHFLQIeZx@@@	Brc1ccncc1	pyrimidine_21	
gOt@ATiVK@H@@	n1cc(N)ccc1	pyrimidine_22	
gOxHFJqIeZx@@@	Ic1ccncc1	pyrimidine_23	
gFr@ACTiTt@@@	n1ncnnc1	pyrimidine_24	
die@@@qJU]J`@j@@	n1cncc(c1)CCC	pyrimidine_25	
gOtHEabILkW@@@@	Brc1ncccn1	pyrimidine_26	
gOtHCPDILkW@@@@	Sc1cncnc1	pyrimidine_27	
gOxHF@aIeZx@@@	Sc1ccncc1	pyrimidine_28	
dmL@`@BLbbbTQ[iV@@@@@@	Sc1c2c(ccc1)cccc2	naphthyle_5	
dk\@@LdbbRRjX^d@@Bh@@	c12c(ccc(c1)CCC)cccc2	naphthyle_6	
dk\@@LdbbbRuZQT@B@h@@	c12c(cccc1CCC)cccc2	naphthyle_7	
dg|@@LdbbbRuSRJ`@PEP@@	c12c(cccc1CCCC)cccc2	naphthyle_8	
